产品概述
我司一直致力于为客户创建优秀的数字体验,提高运营效率,降低运营成本,一直努力,不断创新、研发各类液晶显示终端设备.其中:本产品是一款针对会议、培训等场景使用的智能设备。集电脑、平板、投影仪、书写白板、显示器、音响设备等多项功能于一身,实现电子白板书写、PPT课件播放、实时批注、无线同屏、会议记录等多项智能化功能、更好的人机互动。
产品特点
采用超高清3840*2160分辨率液晶面板,178°全方位视角,高色域,具有3D数字降噪,动态对比度调节,智能消除残影等特殊性能,更完美的还原度。
智能化电源电源管理系统,自恒温散热,LED双晶直下式背光源,全背部主动散热,更高的亮度,更低的功耗。
高性能四核处理器,具有超强的2D/3D加速图形处理能力, 搭载 Android5.0 嵌入式操作系统,行业定制化人机交互 UI 系统,全功能触摸互动操作,提供友好的人机交互体验
信号源智能识别:当有信号输入时,设备能自动切换至对应通道,无需手动调整;
黑屏绿色节能:在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光,实现整机80%功耗的绿色节电功能,可按按键或敲击屏幕任意位置唤醒背光,方便控制;
使用国际通用标准的 OPS 插槽,一体化插拔式设计,外部无可件电脑模块的连接线,方便维护;
安全一体化设计,铝合金外框,圆弧角防撞伤设计;机器面框前置式圆钮轻触按键,具有一键节能、一键开关机、一键开启电脑、一键切换信源功能;
车间全面采用IOS9001先进方案管理,可根据客户要求定制外壳造型、机身颜色、添加LOGO。
产品功能
功能 | 描述 |
显示界面 | Windows与Android多系统间无缝切换、一键切换 |
触控操作 | Android及Windows界面下均支持全功能触控操作,双系统均支持10点触控及10点书写 |
物理按键 | 前置八键薄膜按键,可对设备进行一键开关机、通道选择、电视菜单等常规功能操作,支持按键童锁功能,预防使用过程中误操作 |
背光节能 | 在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光,实现整机80%功耗的绿色节电功能,不影响音频的输出,可按按键或敲击屏幕任意位置唤醒背光 |
悬浮导航 | 整机处于任意通道下,悬浮在桌面的导航按钮,点击打开可快速启动菜单里面应用,按钮功能支持自定义,如:批注、电子白板、主页等,不使用时自动半透明化 |
中控菜单 | 任意通道下,可在两侧划出中控菜单,实现信号源切换、背光调节、音量调节等功能触操作 |
内嵌系统 | 内嵌开放式Android操作系统,支持安装外界各种APK软件,部分APK可能出现不兼容现象.无PC状态下,内嵌系统可实现白板书写、Office软件、网页浏览、多媒体文件播放等功能 |
实时批注 | 用户在使用过程中,可随时在如:PPT播放、白板书写等情况下进行批注操作,支持全通道下实时批注;在连接网络下支持二维码分享,扫码带走 |
截屏 | 使用过程中,支持全通道下屏幕截屏功能,记录操作信息 |
录屏 | 全通道下支持屏幕录制功能,可对全屏显示画面进行录制,结束后自动保存 |
智能识别 | 当有外接信号输入时,设备自动弹出跳转通道提示,延迟后自动切换至对应通道,无需手动设置 |
电子白板 | 内嵌电子白板软件;支持手势识别功能,当用户使用5CM*5CM大小以上物体如“手背”进行触摸时,系统自动识别为板擦功能,可对书写笔迹进行擦除功能;在连接网络下支持二维码分享,扫码带走 |
无线同屏 | 可将移动设备如手机、平板电脑、笔记本电脑等设备屏幕画面实时镜像推送一体机上显示,最多支持4路画面同时显示,也可自由切换单一画面显示,支持触摸回传功能,对同屏设备进行触摸操作 |
智能笔 | 搭配智能笔可实现书写、PPT翻页、空中鼠标、音量加减等功能,替代传统触控笔,Android及Windows系统下均可使用 |
扩展设备 | 支持扩展USB设备,如摄像头、全向麦、扫描仪等,例:扩展摄像头及全向麦可实现视频会议功能 |
贵宾接待 | 当有重要客户前来洽谈项目时,可使用贵宾接待功能,多种主题选择,满足不同行业需求 |
通讯接口 | 配备多种信号输入输出接口,满足各种外接设备 |
文件分类 | 对文档、图片、视频、音频自动分类,方便查找 |
文件加密 | 支持对文件或文件夹进行加密,文件加密后不可对文件进行删除、复制、剪切、重命名等操作 |
产品参数
类型 | 参数/说明 | |
显示 | 显示尺寸 | 65” |
显示区域 | 1210(H)X680 (V) MM | |
显示比例 | 16:9 | |
背光源 | DLED | |
分辨率 | 3840*2160pixels | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
对比度 | 1400:1 | |
色彩 | 16.7M | |
可视角度 | 89°/89°/89°/89°(min)(CR≥10) | |
响应时间 | 8ms | |
触控 | 触控类型 | 红外感应 |
触控点数 | 10点 | |
分辨率 | 32768*32768 | |
响应速度 | <6MS | |
最小触控物体 | >6MM | |
触控精度 | ±2MM | |
抗光性能 | 80000Lux | |
无重力触控 | 支持 | |
防遮挡触控 | 支持 | |
触控物体 | 触控笔、手指等非透明物体 | |
理论点击次数 | >50000000次 | |
内嵌配置 | CPU | Coretex –A53*4 1.4GHz |
GPU | T720MP2 | |
RAM | DDR-3 2GB | |
ROM | 8GB NAND Flash | |
操作系统 | 基于Android 6.0 | |
WIFI | 内置 | 2.4G*1/5G*1 |
电视 | ATV | NTSC\PAL\SECAM |
DTV | DTMB | |
多媒体 | 视频 | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.263,TS,Realmedia… |
音频 | MPEG1/2 layer I/II,AC-3(需定制),AAC-Lc,WMA. | |
模拟视频 | CVBS | 1.0Vp-p+/-5% |
YPvPr | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p | |
高清视频 | HDMI IN | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p |
端口 | Ethernet | *1RJ45 |
VGA IN | *1 DB15 | |
YPbPr IN | *1 | |
AV IN | *1 | |
AV OUT | *1 | |
Earphone | *1 | |
Tuner | *1 IEC | |
SPDIF | *1 | |
HDMI IN | *3 | |
USB(多媒体) | *3 | |
TF-card | *1、MAX 128GB | |
USB(触控) | *1 | |
OPS | CPU | Intel® Core™ I3 |
GPU | Intel集成显示核心 | |
RAM | DDR3-4G | |
ROM | 128GB SSD | |
网卡 | Realtek 10/100/1000MB 自适应 | |
无线网卡 | 无线协议802.11b/g/n | |
声卡 | Realtek核心声卡 | |
操作系统 | Windows7/8/10 | |
端口 | 1*HDMI OUT | |
1*VGA OUT | ||
2*USB 3.0 | ||
2*USB 2.0 | ||
1*MIC IN | ||
1*audio out | ||
电源 | 工作电压 | AC110V/220V 50/60Hz |
最大功耗 | 300W | |
待机功耗 | 1W | |
使用环境 | 工作温度 | 0~50° |
存储温度 | -10~60° | |
相对湿度 | 10-80RH无凝露 |
产品尺寸
产品展示
附件及其他
类型 | 描述/说明 |
附件 | 电源线1.5M*1 |
遥控器*1 | |
说明书*1 | |
保修卡*1 | |
合格证*1 | |
WIFI天线*1 | |
壁挂支架*1 | |
安装方式 | 壁挂水平固定 |
移动支架固定 |
使用说明
为保证本产品的正常使用,防止触电或火灾等意外事故,请在使用本产品前,阅读并理解所有使用要求及操作规程。严格遵守以下要求:
本产品所需电源由交流电源产生,连接时注意输入电压标准。
交流电源插座要注意接地良好,且能承受足够的产品电流需求。
本产品设计使用为室内标准,不可放在户外环境下使用
本产品本身不具备防水性能,请勿直接放入水中或置于雨水可直接接触区域
要注意避免过湿和过多灰尘,以免电路腐蚀引起故障,影响本产品寿命。
所有输出输入插口都应在断电的情况下操作
本产品在室内常温下使用符合安全标准,但应避免阳光直射或其他热源烘烤,以免温度过高影响产品稳定性。
若长时间不适用本产品,请拔掉电源。